
| 品名 | 項目 | 仕様 | |
|---|---|---|---|
| コントローラー | 型名 | CTA - N02 | |
| 最大接続数 | 300台 | ||
| 無線方式(※1) | 2.4GHz 特定小電力SS無線 | ||
| チャンネル数 | 41ch | ||
| 電源 | ACアダプタ DC5V | ||
| インターフェース | RS232C (USB変換ケーブル付属) | ||
| 寸法 | 37.4(W)×146(D)×86(H)mm アンテナ高さ 90mm |
||
| 質量 | 460g(アンテナ含む) | ||
| Socratec端末 | 型名 | TMA - HR1 | TMA - HR1/M |
| 入力スイッチ | モーメンタリSW 6個 | ||
| LCD表示 | 7セグメント | ||
| 電源スイッチ | 手動ON/OFF | ||
| 内蔵バッテリ | 3.6V 1200mA(リチウムイオン) | ||
| バッテリ残量表示 | 3段階 | ||
| 動作時間(※2) | 3ヵ月(1日8時間、週5日使用の場合) | ||
| 寸法 | 116(W)×95(D)×21(H)mm | ||
| 質量 | 165g(バッテリ含む) | ||
| 対応ICカード | FeliCa | Mifare/ISO15693 | |
| ソフトウェア | Socratec Server4.0 | 着席状況表示機能 | |
| リアルタイムアンケート機能 | |||
| 一括アンケート機能 | |||
| アンケート結果出力機能、出席データ出力機能 | |||
| バッテリ残量確認機能 | |||
| 無線干渉モニタ機能(※1) | |||
| Desk Maker | 座席構成情報ファイル作成機能 | ||
※1 無線の特性上、動作の保障をするものではありません。電波環境により通信状態が悪くなる場合もございます。あらかじめ御了承下さい。
※2 端末数によって異なる場合があります。



