| Q | A |
| Socratec NanoとSocratecシステムとの違いは何ですか? | SocratecはICカードやクリッカー(アンサーパッド)を使ったレスポンスアナライザーです。 双方とも大学の講義や授業、セミナーや学会での講演にて、お客様となる受講者の反応をリアルタイムで把握でき、アンケートや小テストでの活用もできるシステムです。 Socratec NanoはSocratecシステムの廉価版としてリアルタイムアンケート機能だけに限定した商品です。 |
| 購入金額はいくらですか? | お問合せ下さい。 |
| 商品構成を教えてください。 | 基本的には、SocratecNano端末、コントローラ、アプリケーションソフトの3式で構成されております。 最小構成としてエントリーキットを用意しており、内容は下記のとおりです。 【エントリーキット】 ・SocratecNano端末 20台 ・コントローラ 1台 ・アプリケーションソフト1式(エントリーバージョン20) |
| アプリケーションソフトの種類はどのようなものがありますか? | アプリケーションソフトは機能と台数によって大別されます。 機能はエントリーバージョンとプロフェッショナルバージョンがあります。 台数は20台、50台、100台とそれ以上の無制限の台数制限がかかってきます。 いづれも既にご購入いただいたものからバージョンアップ・台数制限解除が追加にてできます。 詳細はこちらをご覧ください。 |
| 端末の販売単位を教えて下さい。 | 初回購入時にご希望の台数セットを購入頂き、端末追加は端末10台を1セットとして販売しています。 |
| オプション品を教えて下さい。 | オプション品は下記の通りです。 ・年間バリューサポート ・ソフトウエアバージョンアップ(Pro 、台数制限解除など) |
| どういうシーンで使えますか? | 授業、学会、集会、会議、セミナー、イベントなどでの利用が考えられます。 |
| アプリケーションソフトはどの様なものですか? | Windows上の様々なソフトウエアと組み合わせて利用する事が可能です。PowerPoint,WordやExcelはもちろん、PDFやWEBで質問をする事も可能です。 またペイントソフトも付属しておりでアドリブを効かせた使い方も可能です。 |
| 故障時はどうすればよろしいですか? | 故障時には端末(クリッカー)の交換を基本とした対応をします。アプリケーションソフトへの端末番号の登録などを再度お願いいたします。 |
| 保証期間はありますか? | 購入後、半年間は無償保障期間となります。 |
| 年間バリューサポートとはどのようなサービスですか? | 機能追加を頻繁に行っている為、ご購入いただいたお客様に絶えず新しいバージョンのソフトウエアを提供する目的で、既存のお客様にはお勧めしているサービスです。 年間バリューサポートの内容は下記のとおりになっています。 1.操作・導入・トラブルに関するお問合せ(TEL、メール) 2.アップデートプログラムの無償提供 3.バージョンアッププログラムの特価提供 4.原本CD-ROM破損時の無償交換 詳細はこちらをご覧ください。 |
| 端末の電池寿命はどれくらいですか? | 1日あたり50回のボタンを押した場合、週5日運用として約1年となります。 |
| 電池の交換はどうすれば良いですか? | CR-2025の市販電池をお客様で簡単に交換できます。取扱説明書をご確認の上交換して下さい。 |
| 電池は付属していますか? | 電池は端末(クリッカー)に挿入され、自然放電を防ぐため絶縁シートが挟まれた状態で出荷いたします。ご利用時には、絶縁シートを抜いてください。 |
| 制限事項はありますか? | 2.45GHz帯の無線を使っているため、無線LANとの干渉が考えられます。無線LANのチャンネルを変更していただき、ご利用頂く事をお勧めいたします。又はお客様の責任の下でチャンネルの変更を行う事も可能です。 |
| 端末及びコントローラのチャンネル変更は可能ですか? | お客様の責任の下、端末(クリッカー)及びコントローラのチャンネル変更も可能です。詳しくは取扱説明書をご覧ください。 |
| 端末とコントローラの通信距離はどれくらいですか? | ご利用になる環境によりますが、約50mとなります。 |
| ICカード機能とは何ですか? | SocrtecNano端末(クリッカー)がICカードとして動作する事です。Nano端末(クリッカー)をICカードリーダにかざす事で、入退場管理や出席管理などの利用が可能となります。 |
| システムを使うときに必要なパソコンのスペックを教えて下さい。 | OSはWindowsXP SP2, WindowsVista
スペックはPen4以上、2GBメモリ以上(XPの場合は1GB以上)、USBポート×1、XGA画像度 |
| アンケート中に別のボタンを押したらどうなりますか? | まだ送信途中(緑LEDが点灯中)の場合は、送信をキャンセルします。既に送信が終わっているとき(LED点灯無)の場合は再送信となります。 |
| 一度回答した選択肢を変更する事は可能ですか? | 回答集計中であれば異なるボタンを押す事で可能となりますが、送信リトライ中はリトライキャンセルとなりますのでLEDにはご注意下さい。 |
| 端末でボタンを押したあと、データが届いたかどの様に確認できますか? | ボタンを押して点灯した緑LEDが、赤LEDが点灯することなく消灯すれば、無事データが届いています。もし赤色LEDが一瞬でも光れば、届いていませんので再度ボタンを押して下さい。 |
| レンタルはありますか? | ございます。詳細はこちらをご覧下さい。 |
| 操作説明等、トレーニングプログラムはありますか? | 別途有償となります。 |
![]()
| Q. | A. |
| 主な用途はどの様なものですか? | ①出席管理(着席状態レベルでのリアルタイムな出席管理) ②レスポンスアナライザ(アンケート・理解度の集計) ③授業評価 ④小テスト |
| 主な機能は何ですか? | ①出席管理機能: ICカードを使った着席情報の把握と、数十人、数百人規模の出席を一瞬で取ることが可能です。また授業の途中や最後に取ることで、途中退出を抑止できます。 ②アンケート・理解度チェック機能: 端末の5つのボタンを使って、小テストやアンケートなど行っていただくことが可能です。 |
| SocratecNanoとの違いは何ですか? | 座席位置の把握が可能です。また、着座時間の管理をする事で、厳密な出席管理が可能です。 その他最大30問までの一括アンケート機能があり、自分のペースで回答をする事が可能です。 |
| 読み取れるカードの種類は何ですか? | FeliCa、ISO15693、Mifareの3タイプがございます。 |
| 端末の操作方法はどの様なものですか? | 電源を入れ、ICカードをのせるだけです。 |
| ICカードから読取るデータは? | 「ICカードの製造番号」か「ICカードに書き込まれている16桁までの番号」になります。 |
| 何台から購入可能ですか? | 基本的には20台からのご提案となっておりますが、それ以下の台数につきましても、ご相談させていただきます。 |
| 出席管理システムパッケージとの連携は可能ですか? | ファイル共有での連携を想定しておりますが、連携についてはインターフェース打合せ及びカスタマイズが発生します。 |
| 電源については? | ①端末:充電式(リチウムイオン):フル充電時の場合で、 8h/1日/1週で3ヶ月以上持続。 ②無線コントローラ:外部電源(ACアダプタ DC5V) |
| 寸法は? | ①端末:116(W) × 95(D) × 21(H)mm ②コントローラ:37.4(W) × 146(D) × 86(H)mm アンテナ90mm |
| 質量(重さ)は? | ①端末:165g(バッテリ含む) ②無線コントローラ:460g(アンテナ含む) |
| 他社類似製品は他にありますか? | ございません。 |
| 製品導入メリットは何ですか? | コミュニケーションの向上による教育の質の向上やや意思決定のツールなど。 |
| システム構成を教えて下さい。 | ソクラテック端末、予備バッテリ、充電器、コントローラ、ソフトウエア一式です。また、専用PCも手配可能です。 |
| 納期は? | 在庫状況にもよりますが、在庫がある場合は御発注後1.5ヶ月となります。 |
| ICカードの発行は可能ですか? | ICカードの受託発行も承っております。 |
| 運用方法は? | 受講者はICカードを端末の上に置き、端末の電源を入れるだけです。講師側は、PC上でマニュアルに従った操作方法で、アンケートなどをご利用できます。 |
| レンタルは可能ですか? | ご相談下さい。 |



